| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DELFIN DUERO 400/600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация/ Показатели |
DUERO 400C (отсадка) |
DUERO 400CG (отсадка, подкрутка) | DUERO 400CGT (отсадка, подкрутка/ струнная резка) | DUERO 600C (отсадка) | DUERO 600CG (отсадка, подкрутка) | DUERO 600CGT (отсадка, подкрутка/ струнная резка) |
| Производительность, кг/ч Отсадка/Струнная резка | 110/180 | 150/260 | ||||
| Количество ударов: Отсадка/Струнная резка | 30/70 | 30/70 | ||||
| Мощность, кВт | 2,7 | 3 | ||||
| Габариты, мм | 1350х1115х1385 | 1350х1280х1385 | ||||
| Масса, кг | 500 | 700 | ||||
| Ширина противня, мм | 400 | 600 (660 опция) | ||||
| Материал отсадочных валов | Полимерный материал | Полимерный материал | ||||
| Отсадка | • | • | • | • | • | • |
| Подкрутка | - | • | • | - | • | • |
| Струнная резка | - | - | • | - | - | • |
| 99 различных программ | • | • | • | • | • | • |
| прямых носиков (шт.) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| зазубренных носиков (шт.) | 6 | - | - | 9 | - | - |
| зазубренных носиков со смещенным центром (шт.) | - | 6 | 6 | - | 9 | 9 |
![]() |
Москва - (495) 353-52-91, 353-61-71 E-mail: ftechno@mail.ru
|
![]() |